當前位置: 国产精品麻豆免费视频振動篩廠家 > 產品中心 > 輕型精細篩分機 > 正文

適用物料:煤
價格區間:20-200萬
處理能力:630-1500t/h
產品別名:滾軸振動篩
索要優惠報價
                    銷售熱線:
                    13782587121
                
滾軸篩的篩麵由很多根平行排列的、其上交錯地裝有篩盤的輥軸組成,滾軸通過鏈輪或齒輪傳動而旋轉,其轉動方向與物料流動方向相同。
為了使篩上的物料層鬆動以便於透篩,篩盤形狀有偏心的和異形的。為防止物料卡住篩軸,裝有安全保險裝置。滾軸篩全部為座式,有左傳動和右傳動之分,又分帶走輪和不帶走輪的,帶走輪的可在鋼軌上移動。
求購滾軸篩廠家訂貨須知:
1.訂貨時請注明規格、型號及數量
2.可按用戶實際需要、設計、製造特殊規格的香蕉型滾軸篩
由於滾軸篩篩軸是按不同的工作角度布置的,所以當物料在工作角度較高的位置運行時速度較快;當物料在工作角度較低的位置運行時速度較平緩。兩種不同速度運行下的物料,在篩麵某一位置相匯時開始做軸向運動,這樣就使物料均勻地分布在篩麵上,達到了提高篩分效率的目的。
	 
滾軸篩主要由前篩箱、中篩箱、後篩箱、下篩箱、篩軸及煤擋板六部分組成,所有殼體均由鋼板焊接而成,箱體內兩側固定有耐磨襯板,大大提高了設備的壽命。
| 型號 | 篩麵寬度 (mm) | 軸數 | 出力 (t/h) | 篩孔尺寸 (mm) | 減速機 | 電動機 | 電機功率 (kw) | 電機轉速 (rpm) | 減速機速比 | 篩軸轉速 (rpm) | 長×寬×高 (mm) | ||
| 型號 | 台數 | 型號 | 台數 | ||||||||||
| GS10-06A | 1000 | 6 | 300 | 55×65 | YZX132M121 YZX132M221 | 6 | YGb132M2-10 | 6 | 6×1.25 | 550 | 5.47 | 100.5 | 2170×1955×1300 | 
| GS10-09A | 1000 | 9 | 500 | 55×65 | YZX132M121 YZX132M221 | 9 | YGb132M2-10 | 9 | 9×1.25 | 550 | 5.47 | 100.5 | 3100×1955×1300 | 
| GS10-12A | 1000 | 12 | 700 | 55×65 | YZX132M121 YZX132M221 | 12 | YGb132M2-10 | 12 | 12×1.25 | 550 | 5.47 | 100.5 | 4030×1955×1300 | 
| GS14-09A | 1400 | 9 | 1000 | 60×80 | YZX132M121 YZX132M221 | 5 4 | YZG132M1 YZG132M2 | 5 4 | 4×3.7 | 908 915 | 12.5 | 72.6 73.2 | 3440×2691×1500 | 
| GS14-12A | 1400 | 12 | 1200 | 60×80 | YZX132M121 YZX132M221 | 7 5 | YZG132M1 YZG132M2 | 7 5 | 7×2.2 5×3.7 | 908 915 | 12.5 | 72.6 73.2 | 4400×2691×1500 | 
| GS14-15A | 1400 | 15 | 1500 | 60×80 | YZX132M121 YZX132M221 | 9 6 | YZG132M1 YZG132M2 | 9 6 | 9×2.2 6×3.7 | 908 915 | 12.5 | 72.6 73.2 | 5360×2691×1500 | 
| GS18-12A | 1800 | 12 | 1500 | 60×80 | YZX132M121 YZX132M221 | 7 5 | YZG132M1 YZG132M2 | 7 5 | 7×2.2 5×3.7 | 908 915 | 12.5 | 72.6 73.2 | 4400×3091×1800 | 
| GS18-15A | 1800 | 15 | 2000 | 60×80 | YZX132M121 YZX132M221 | 9 6 | YZG132M1 YZG132M2 | 9 6 | 9×2.2 6×3.7 | 908 915 | 12.5 | 72.6 73.2 | 5360×3091×1800 | 
| GS18-18A | 1800 | 18 | 2500 | 60×80 | YZX132M121 YZX132M221 | 11 7 | YZG132M1 YZG132M2 | 11 7 | 11×2.2 7×3.7 | 908 915 | 12.5 | 72.6 73.2 | 6320×3091×1800 | 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
注:以上滾軸篩型號尺寸為標準機型,如用戶有特殊要求可量身定做。
	 
	 
 
	 
Copyright(C) 豫ICP備63881584號